Убойная франшиза DService по дезинфекции и борьбе с COVID-19
О компании
Компания DService – первая компания по борьбе с COVID-19.
Компания работает в сфере дезинфекционных услуг с 2008 года. Партнерская сеть расположена в 44 городах страны. У нас работают квалифицированные специалисты и есть своя лаборатория. Помимо прочего, мы импортируем оборудование для профессиональной обработки. Наша компания имеет собственную сеть офлайн магазинов + Интернет-магазин. Также мы проводим конференции и курсы подготовки специалистов.
Описание франшизы компании по борьбе с COVID-19 DService
Преимущества франшизы DService
Франшиза предоставляет возможность работать с огромным спектром компаний, которые заказывают данные услуги: кафе, больницы, городские учреждения, офисы, аэропорты, УК многоквартирных домов, частные коттеджи, бани, сауны, городские водоемы - и это лишь малая часть.
| Пакет «Партнер» | |||
|---|---|---|---|
| Роялти | Нет | ||
| Население | до 500 тыс | от 500 тыс | МСК СПБ |
| Паушальный взнос | 300 000 | 360 000 | 520 000 |
| Доп. траты | 230 000 | 230 000 | 335 000 |
| Итого затраты (мин) | 530 000 | 590 000 | 885 000 |
| Выручка (средняя по городу) | 560 000 | 650 000 | 930 000 |
| Чистая прибыль (средняя по горду) | 145 000 | 175 000 | 205 000 |
| Окупаемость | 6 месяцев | ||
| Время запуска | 30 дней | ||
| Рекомендуемый резервный фонд | 120 000 | ||
| Пакет «Стандарт» | |||
|---|---|---|---|
| Роялти | 5% (не менее 15 000) | ||
| Население | до 500 тыс | от 500 тыс | МСК СПБ |
| Паушальный взнос | 510 000 | 620 000 | 760 000 |
| Доп. траты | 260 000 | 260 000 | 365 000 |
| Итого затраты (мин) | 770 000 | 880 000 | 1 125 000 |
| Выручка (средняя по городу) | 615 000 | 670 000 | 980 000 |
| Чистая прибыль (средняя по горду) | 160 000 | 190 000 | 220 000 |
| Окупаемость | 7 месяцев | ||
| Время запуска | 30 дней | ||
| Рекомендуемый резервный фонд | 180 000 | ||
| Пакет «Инвестор» | |||
|---|---|---|---|
| Роялти | 10% (не менее 25 000) | ||
| Население | до 500 тыс | от 500 тыс | МСК СПБ |
| Паушальный взнос | 990 000 | 1 190 000 | 1 350 000 |
| Доп. траты | 430 000 | 430 000 | 530 000 |
| Итого затраты (мин) | 1 420 000 | 1 620 000 | 1 880 000 |
| Выручка (средняя по городу) | 1 360 000 | 1 560 000 | 2 220 000 |
| Чистая прибыль (средняя по горду) | 290 000 | 340 000 | 410 000 |
| Окупаемость | 8 месяцев | ||
| Время запуска | 45 дней | ||
| Рекомендуемый резервный фонд | 240 000 | ||
Информация взята из открытых источников в сети интернет
Дата обновления: 17.11.2025 г.
Артикул франшизы: 3086289
Информация взята из открытых источников
Дата обновления: 17.11.2025 г.