Франшиза «Мир Упаковки» — продажа расходных и упаковочных материалов
из 5 вопросов,
и мы поможем подобрать франшизу
О компании
«Мир Упаковки» — лидер рынка Дальнего Востока и эксперт в области расходных материалов. За 23 года работы компания выросла в торговую сеть, которая покрывает 16 городов Дальневосточного федерального округа. Теперь «Мир Упаковки» — это 38 торговых залов и мы предлагаем сотрудничество, которое позволит добиваться больших результатов на выгодных и безопасных условиях.
Описание франшизы по продаже расходных и упаковочных материалов
Существует 4 формата:
- Топ
- Мидл
- Эконом
- Развитие
От вида формата зависит сумма инвестиций
История успеха франщизы
1996 - | Основание компании. |
1998 - | Принятие решения об активном развитии: основании торговой марки, рекламном продвижении, открытии выставок-продаж. |
1999 - | Создание программы лояльности "Бонус Клуб". Открытие торгового зала с принципиально новым подходом к организации торговли. |
2000 - | Открытие дивизиона в г. Владивосток. |
2001 - | Разработка и внедрение сервисной стратегии компании. |
2002 - | Создание линейки товаров под товарной маркой «Мир Упаковки» как «образцов качества». Получение наград за разработку и внедрение особо прочного фирменного пакета. |
2003 - | Введение в эксплуатацию и техническое оснащение нового складского комплекса на территории г. Хабаровск. |
2004 - | Открытие торгового зала в центре г. Хабаровск. |
2005 - | открытие филиала в г. Уссурийск. |
2007 - | Открытие центрального офиса и самой большой выставки-продажи в регионе. |
2009 - | открытие дивизиона в г.Южно-Сахалинск. |
2013 - | Создание собственной торговой марки "One Time". |
2014 - | Ребрендинг компании. |
2015 - | Открытие автоматизированного складского комплекса в г. Владивосток. |
2016 - | Открытие первого производства бумажных стаканов. |
2017 - | Введение ассортимента для отраслей «Клининг» и «Сельское хозяйство». |
2018 - | Расширение географии присутствия до 37 торговых залов. |
2019 - | Расширение суммарной площади автоматизированных складских комплексов до 47 000 м². |
2020 - | Открытие филиала в г. Петропавловск-Камчатский. Расширение географии присутствия в городах Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области. |
2021 - | Расширение географии присутствия до 38 торговых залов. Открытие филиала в г. Новосибирск. Открытие самого большого торгового зала формата выставка-продажа на территории г. Владивосток. |
- оценка бизнес-модели и реальных показателей
- составление реального прогноза затрат и доходов
- оценка всех рисков по договору
- отчет об удовлетворенности текущих франчайзи
Заказать подробный отчет
Спасибо, ваша заявка принята
Информация взята из открытых источников в сети интернет
Дата обновления: 15.01.2022 г.
Артикул франшизы: 2413185
Информация взята из открытых источников
Дата обновления: 15.01.2022 г.