
Информация взята из открытых источников в сети интернет
Дата обновления: 12.08.2020 г.
Размер Инвестиций
от 450 000 руб.
срок окупаемости
от 6 месяцев
ТОП франшиз в этой категории
Арбалетно–лучный тир «Джон Малыш» - одна из новинок в мире франшиз в перспективной индустрии развлечений, связанных со спортом и активным образом жизни. Она создана в 2010 года и зарекомендовала себя как увлекательный и перспективный бизнес для каждого! На сегодняшний день мы занимаем нишу, которая абсолютна не занята. Красочный дизайн тира, звуковое сопровождение и варианты игр будут привлекать внимание и взрослых и детей. Вспомните, раньше тир - был семейным развлечением, неким праздником, так давайте продолжать наши традиции!
Тир спроектирован из современных материалов, которые имеют длительный срок службы шатра, а передовые компьютерные технологии обеспечивают безопасность стрельбы.
Мы являемся единственными производителями арбалетно-лучных тиров в России и в мире и имеем широкий ассортимент оружия (арбалеты, луки). Продукция, используемая в Арбалетно-лучных тирах «Джон Малыш» имеет сертификаты соответствия всем всем требованиям качества и безопасности. Каждый наш тир уникален - в нем собрана индивидуальная комплектация, что позволяет оптимизировать расходы. Также мы на всем протяжении ведения бизнеса обеспечиваем консультацию и следим за работой клуба и обновляем программное обеспечение. Наши тиры - наша гордость!
Мы уделяем большое значение имиджу франшизы, поэтому регулярно организовываем спортивные праздники и участвуем во всех спортивных мероприятиях, разрабатываем рекламные компании для увеличения интереса и спроса на услугу. Мы привлекаем клиентов красочным и ярким оформлением, единой стилистикой, в том числе и формой инструкторов. У нас каждый может получить бесплатную профессиональную консультацию по технике стрельбы из арбалетов и луков.
Основная цель Арбалетно-лучного тира «Джон Малыш» в том, чтобы клиенты имели возможность:
Формат тира
У нас существует несколько вариантов павильонов, отличающихся размерами: 3х6 м. до 3х10 м. Также, вы сможете приобрести “Базовый комплект оборудования” для установки в уже имеющемся павильоне.
Требования к покупателям франшизы
Требования к помещению
Бизнес план арбалетно-лучного тира «Джон Малыш»
Деятельность тира | ||
---|---|---|
Начальные вложения | Стоимость оборудования тира | 450 000 |
Дополнительные затраты на открытие тира* | 10 000 | |
Регистрация в налоговой | 5 000 | |
Первоначальная раскрутка, реклама** | 15 000 | |
Итого, необходимые вложения: | 480 000 | |
Ежемесячные затраты | Ежемесячные затраты на рекламу | 1 000 |
Аренда (30 м²), стоимость 2 500 рублей/м² в месяц | 75 000 | |
Расходные материалы (перья, наконечники, хвостовики) | 500 | |
Заработная плата инструктору | 13 000 | |
Количество операторов | 2 | |
Содержание оружия, ТО, обновление | 300 | |
Прочие ежемесячные платежи*** | 3 000 | |
Итого, ежемесячные затраты: | 105 800 | |
Расчет доходной части (доход в день) | Среднее время сеанса игры в тире, в минутах | 6 |
Максимальное количество сеансов в день на 2-х стрелковых дорожках (12 часовой рабочий день в торговая центре) | 240 | |
Цена сеанса игры (от 50 рублей до 300 рублей), в среднем | 150 | |
Коэффициент неполной загрузки по количеству сеансов (Пример: 1 - полный загруз; 0,5 - половина загруза) |
0,20 | |
Количество сеансов в день на 2-х стрелковых дорожках (12ч. раб. день в торговая центре) с учетом коэфф. "недозагрузки" | 48 | |
Доход с 2-х дорожек в день: | 7 200 |
Деятельность магазина в Тире | ||
---|---|---|
Покупка товара (за месяц) | Товар высокой ценовой категории (арбалет, лук и так далее) - цена за штуку в среднем - 6 000 р. | 24 000 |
Товар средней ценовой категории (аксессуары, колчаны, стрелы) - цена за штуку в среднем - 1 000 р. | 6 000 | |
Товар малой ценовой категории (перья, наконечники, сувениры) - цена за штуку в среднем - 100 р. | 2 000 | |
Куплено товаров в месяц, на сумму: | 32 000 | |
Продажа товара (за месяц) | Товар высокой ценовой категории (арбалет, лук и так далее) - торговая наценка - 100% | 48 000 |
Товар средней ценовой категории (аксессуары, колчаны, стрелы) - торговая наценка - 100% | 12 000 | |
Товар малой ценовой категории (перья, наконечники, сувениры) - торговая наценка - 100% | 4 000 | |
Продано товаров в месяц, на сумму: | 64 000 |
Расчет рентабельности | ||
---|---|---|
Расходная часть | Первоначальные затраты, всего | 480 000 |
Ежемесячные затраты, всего | 137 800 | |
Налоги (ЕНВД), всего | 6 552 | |
Среднесуточные затраты | 4 812 | |
Доходная часть | Среднесуточная выручка | 9 333 |
Среднемесячная выручка | 280 000 | |
Баланс | Среднесуточный доход | 4 522 |
Среднемесячный доход | 135 648 | |
Срок возврата вложений, мес. | 3,54 |
Прогноз по доходам | ||
---|---|---|
Период | Доход в 1 год работы (прим.: старт проекта - 01 января), с учетом первоначальных вложений | 1 147 776 |
Доход за 2 года работы (нарастающим итогом) | 2 775 552 | |
Доход за 3 года работы (нарастающим итогом) | 4 403 328 | |
Доход за 4 года работы (нарастающим итогом) | 6 031 104 | |
* подключение к электросети, иные расходы | ||
** рекламные вывески, визитки, промоутеры | ||
*** например оплата уборщиков помещения, электроэнергия, билеты и др. |
Этапы подготовки к открытию арбалетно–лучного тира «Джон Малыш»
Информация взята из открытых источников в сети интернет
Дата обновления: 12.08.2020 г.
Отзывы о франшизе « Джон Малыш»
О франшизе в цифрах
год основания
2009старт франшизы в России
2010тира по франшизе
73тира собственных
2Средний оборот
в месяц:
ID франшизы: 25
Содержание страницы
Не упустите выгодные
предложения лучших франшиз!
Подпишитесь на новости портала TopFranchise.ru!
@TopFranchiseRu