Наука – это фундаментально, серьёзно и… немного скучно. Статистика тоже невеселая наука для массового читателя. Совсем другое дело – дайджесты и рейтинги.
Рейтинги, безусловно, не обошли вниманием и франчайзинг. В том числе, богатый новыми идеями и самый высококонкурентный рынок франшиз – США.
Политику в сторону. Перед Вами - январский «ТОП-10 франшиз США-2015» от авторитетного американского издания «Entrepreneur», признанного гуру в этой области.
Позиция в рейтинге | Название | Сфера деятельности | "Фишка" | Год запуска франшизы | Инвестиции | Стоимость франшизы | Роялти |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampton Hotels | сеть отелей | Бесплатный завтрак и телефонные звонки по городу. А еще - номер "люкс" со своей… кухней. Готовим сами. | 1984 | 4 - 14 млн USD | 75.000 USD | 6% |
2 | Anytime Fitness | фитнес салоны | 24 hour open. Занимайтесь спортом в любое время дня и ночи! Кстати, ночью занятия дешевле. | 2002 | 79 - 371 тыс.USD | 25.200 USD | 549 USD/мес. |
3 | Subway | фаст-фуд | Почти что полезный Fast-food. Только свежие овощи. Только свежая большая булка. И, конечно, свежая PEPSI. | 1974 | 116 263 тыс.USD | 15.000 USD | 8% |
4 | Jack in the Box | фаст-фуд | Скульптура чертика из табакерки на крыше. В меню - гамбургеры, тако, салаты, курица… Не хватает борща. | 1982 | 1,3 - 2,4 млн USD | 50.000 USD | 5% |
5 | Supercuts | парикмахерские услуги | Классическая стрижка за 20 минут. В «меню» минимум разнообразия - типовые стрижки: полубокс, бобрик, Саша. И для женщин тоже. | 1979 | 113 - 233 тыс.USD | 29.500 USD | 6% |
6 | Jimmy John's Gourmet Sandwiches | фаст-фуд | Выбирайте 1 из 4 типовых гамбургеров и газировку за 25 центов. Время приготовления - 30 секунд после заказа. Очень свежо. | 1993 | 330 - 519 тыс.USD | 35.000 USD | 6% |
7 | Servpro | клининг | Устранение последствий стихийных бедствий. С выравниванием полов в доме и полной чисткой ковров. Какой ураган сегодня в США? | 1969 | 138 - 187 тыс.USD | 44.000 USD | 3 - 10% |
8 | Denny's Inc. | фаст-фуд | Пончики на завтраках во время турниров Большого шлема. А еще обед и ужин 24 часа 365 дней в году. | 1963 | 1,3 - 2,6 млн USD | 40.000 USD | 4,5% |
9 | Pizza Hut Inc. | фаст-фуд | Американская мечта - 2 студента заняли 600$ у мамы и открыли пиццерию. Теперь они Гейтсы и Цуккерберги фаст-фуда. | 1959 | 0,3 - 2,1 млн USD | 25.000 USD | 6% |
10 | 7-Eleven Inc. | продукты | Родоначальники формата "работаем с 7 утра до 11 вечера". Теперь они работают 24 часа в сутки, но название прижилось. | 1964 | 0,04 - 1,6 млн USD | 10.000 - 1 млн USD | по договоренности |
Итак, выводы:
Что же в России?
Этот материал предоставлен специалистами ГК "220 Вольт"
Смотрите также:
Как создать франшизу своего бизнеса